План подготовка к полумарафону за 10 недель
Подготовка к полумарафону за 10 недель на время до 2 часов по силам тем, кто пробегает 10 км быстрее 54 минут. Далее приведен план такой подготовки.
Первая неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 7 км в легком темпе (медленнее, чем 5:70 на км) |
Среда | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Четверг | 8 км ( 5 км в темпе 5:35 на километр) |
Пятница | 7 км в легком темпе |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Длинная пробежка на 11 км |
Итого | 33 км |
Вторая неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 8 км в легком темпе |
Среда | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Четверг | 8 км (включая 2 х 1,5 км в темпе 5:15 на километр) |
Пятница | 7 км в легком темпе |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Длинная пробежка на 13 км |
Итого | 36 км |
Третья неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 8 км в легком темпе |
Среда | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Четверг | 8 км ( включая 3 км в темпе 5:70 на километр) |
Пятница | 7 км в легком темпе |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Длинная пробежка на 15 км |
Итого | 38 км |
Четвертая неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 8 км в легком темпе |
Среда | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Четверг | 10 км ( включая 6,5 км в темпе 5:65 на километр) |
Пятница | 7 км в легком темпе |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Длинная пробежка на 15 км |
Итого | 40 км |
Пятая неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 8 км в легком темпе |
Среда | 5 км в легком темпе |
Четверг | 11 км ( включая 8 км в темпе 5:70 на километр) |
Пятница | 7 км в легком темпе |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Длинная пробежка на 9 км |
Итого | 40 км |
Шестая неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 7 км в легком темпе |
Среда | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Четверг | 8 км ( 3 х 1,5 км в темпе 5:15 на километр) |
Пятница | 7 км в легком темпе |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Длинная пробежка на 15 км |
Итого | 37 км |
Седьмая неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 5 км в легком темпе |
Среда | 5 км в легком темпе |
Четверг | 10 км ( включая 6 км в темпе 5:35 на километр) |
Пятница | 5 км в легком темпе |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Длинная пробежка на 18 км |
Итого | 43 км |
Восьмая неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 5 км в легком темпе |
Среда | 5 км в легком темпе |
Четверг | 11 км ( включая 8 км в темпе 5:65 на километр) |
Пятница | 7 км в легком темпе |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Длинная пробежка на 21 км |
Итого | 49 км |
Девятая неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 5 км в легком темпе |
Среда | 5 км в легком темпе |
Четверг | 10 км ( включая 4 х 1,5 км в темпе 5:10 на километр) |
Пятница | 5 км в легком темпе |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Длинная пробежка на 15 км |
Итого | 40 км |
Десятая неделя | |
Понед. | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Вторник | 5 км в легком темпе |
Среда | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Четверг | 5 км ( 1,5 км в темпе 5:35 на километр) |
Пятница | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Суббота | отдых или другой вид физической активности(плаванье, велосипед, йога) |
Воскре-сенье | Полумарафон |